Analyst coverage
Explore the comprehensive list of equity analysts actively tracking and analyzing FORVIA's financial performance. Find out more about our coverage.
| Broker | Analyst |
|---|---|
| AlphaValue | Adrien Brasey |
| Barclays | Erwann Dagorne |
| Berenberg | Romain Gourvil |
| Bernstein | Stephen Reitman |
| BNP Paribas Exane | Stephen Benhamou |
| CIC Market Solutions | Dominique Descours |
| Citi | Ross McDonald |
| Deutsche Bank | Christoph Laskawi |
| Equita | Martino de Ambroggi |
| Jefferies | Vanessa Jeffriess |
| JP Morgan | José Asumendi |
| Kepler Cheuvreux | Thomas Besson |
| Morgan Stanley | Javier Martinez de Olcoz Cerdan |
| Oddo BHF | Michael Foundoukidis |
| TP ICAP | Julien Thomas |
| UBS | David Lesne |
Contact
Individual shareholder contact
0 805 651 206
(toll-free number)
(toll-free number)