Analystes suivant le titre
Retrouvez la liste complète des analystes suivant les performances financières du Groupe pour en savoir plus sur notre couverture.
| Institution financière | Analyste |
|---|---|
| AlphaValue | Adrien Brasey |
| Barclays | Erwann Dagorne |
| Berenberg | Romain Gourvil |
| Bernstein | Stephen Reitman |
| BNP Paribas Exane | Stephen Benhamou |
| CIC Market Solutions | Dominique Descours |
| Citi | Ross Mc Donald |
| Deutsche Bank | Christoph Laskawi |
| Equita | Martino de Ambroggi |
| Jefferies | Vanessa Jeffriess |
| JP Morgan | José Asumendi |
| Kepler Cheuvreux | Thomas Besson |
| Morgan Stanley | Javier Martinez de Olcoz Cerdan |
| Oddo BHF | Michael Foundoukidis |
| TP ICAP | Julien Thomas |
| UBS | David Lesne |
Contact
Contact analystes & investisseurs
Adeline Mickeler & Sébastien Leroy
Relations Investisseurs
Relations Investisseurs
Contact actionnaires individuels
0 805 651 206
(numéro gratuit)
(numéro gratuit)